3-1b 全市分年龄、性别的人口(镇)

单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
合 计 1995453 1016839 978614 100.00 50.96 49.04 103.91
0-4岁 111115 59537 51578 5.57 2.98 2.58 115.43
0 16714 8947 7767 0.84 0.45 0.39 115.19
1 19764 10598 9166 0.99 0.53 0.46 115.62
2 21495 11575 9920 1.08 0.58 0.50 116.68
3 26461 14062 12399 1.33 0.70 0.62 113.41
4 26681 14355 12326 1.34 0.72 0.62 116.46
5-9岁 136322 72736 63586 6.83 3.65 3.19 114.39
5 26626 14184 12442 1.33 0.71 0.62 114.00
6 27797 14881 12916 1.39 0.75 0.65 115.21
7 27241 14424 12817 1.37 0.72 0.64 112.54
8 29350 15725 13625 1.47 0.79 0.68 115.41
9 25308 13522 11786 1.27 0.68 0.59 114.73
10-14岁 117315 62790 54525 5.88 3.15 2.73 115.16
10 22824 12167 10657 1.14 0.61 0.53 114.17
11 25237 13644 11593 1.26 0.68 0.58 117.69
12 24644 13105 11539 1.24 0.66 0.58 113.57
13 23009 12355 10654 1.15 0.62 0.53 115.97
14 21601 11519 10082 1.08 0.58 0.51 114.25
15-19岁 135748 67942 67806 6.80 3.40 3.40 100.20
15 21659 11215 10444 1.09 0.56 0.52 107.38
16 22767 11807 10960 1.14 0.59 0.55 107.73
17 21981 11632 10349 1.10 0.58 0.52 112.40
18 28626 14182 14444 1.43 0.71 0.72 98.19
19 40715 19106 21609 2.04 0.96 1.08 88.42
20-24岁 153979 79735 74244 7.72 4.00 3.72 107.40
20 42671 20434 22237 2.14 1.02 1.11 91.89
21 34151 17127 17024 1.71 0.86 0.85 100.61
22 27144 14678 12466 1.36 0.74 0.62 117.74
23 24686 13590 11096 1.24 0.68 0.56 122.48
24 25327 13906 11421 1.27 0.70 0.57 121.76
25-29岁 141874 74875 66999 7.11 3.75 3.36 111.76
25 27040 14693 12347 1.36 0.74 0.62 119.00
26 25240 13613 11627 1.26 0.68 0.58 117.08
27 26624 13882 12742 1.33 0.70 0.64 108.95
28 29034 15186 13848 1.46 0.76 0.69 109.66
29 33936 17501 16435 1.70 0.88 0.82 106.49

3-1b 续表1 单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
30-34岁 186832 94223 92609 9.36 4.72 4.64 101.74
30 41322 21044 20278 2.07 1.05 1.02 103.78
31 39352 19841 19511 1.97 0.99 0.98 101.69
32 36099 18054 18045 1.81 0.90 0.90 100.05
33 36617 18358 18259 1.84 0.92 0.92 100.54
34 33442 16926 16516 1.68 0.85 0.83 102.48
35-39岁 158538 80187 78351 7.94 4.02 3.93 102.34
35 31865 16031 15834 1.60 0.80 0.79 101.24
36 34181 17365 16816 1.71 0.87 0.84 103.26
37 31105 15857 15248 1.56 0.79 0.76 103.99
38 34600 17385 17215 1.73 0.87 0.86 100.99
39 26787 13549 13238 1.34 0.68 0.66 102.35
40-44岁 144491 72272 72219 7.24 3.62 3.62 100.07
40 21688 10886 10802 1.09 0.55 0.54 100.78
41 27802 13961 13841 1.39 0.70 0.69 100.87
42 30940 15429 15511 1.55 0.77 0.78 99.47
43 31769 15976 15793 1.59 0.80 0.79 101.16
44 32292 16020 16272 1.62 0.80 0.82 98.45
45-49岁 162642 80913 81729 8.15 4.05 4.10 99.00
45 31493 15664 15829 1.58 0.78 0.79 98.96
46 31648 15741 15907 1.59 0.79 0.80 98.96
47 33581 16797 16784 1.68 0.84 0.84 100.08
48 32362 15959 16403 1.62 0.80 0.82 97.29
49 33558 16752 16806 1.68 0.84 0.84 99.68
50-54岁 149408 75201 74207 7.49 3.77 3.72 101.34
50 32096 16066 16030 1.61 0.81 0.80 100.22
51 30738 15385 15353 1.54 0.77 0.77 100.21
52 31954 16097 15857 1.60 0.81 0.79 101.51
53 26320 13249 13071 1.32 0.66 0.66 101.36
54 28300 14404 13896 1.42 0.72 0.70 103.66
55-59岁 121210 60467 60743 6.07 3.03 3.04 99.55
55 27960 14208 13752 1.40 0.71 0.69 103.32
56 26264 13132 13132 1.32 0.66 0.66 100.00
57 33798 16932 16866 1.69 0.85 0.85 100.39
58 23085 11391 11694 1.16 0.57 0.59 97.41
59 10103 4804 5299 0.51 0.24 0.27 90.66
60-64岁 87524 43849 43675 4.39 2.20 2.19 100.40
60 15846 7867 7979 0.79 0.39 0.40 98.60
61 16235 8175 8060 0.81 0.41 0.40 101.43
62 18533 9344 9189 0.93 0.47 0.46 101.69
63 19981 10056 9925 1.00 0.50 0.50 101.32
64 16929 8407 8522 0.85 0.42 0.43 98.65

3-1b 续表2 单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
65-69岁 78625 38572 40053 3.94 1.93 2.01 96.30
65 18151 8923 9228 0.91 0.45 0.46 96.69
66 17425 8558 8867 0.87 0.43 0.44 96.52
67 15355 7494 7861 0.77 0.38 0.39 95.33
68 15482 7598 7884 0.78 0.38 0.40 96.37
69 12212 5999 6213 0.61 0.30 0.31 96.56
70-74岁 47481 24457 23024 2.38 1.23 1.15 106.22
70 11034 5672 5362 0.55 0.28 0.27 105.78
71 11157 5786 5371 0.56 0.29 0.27 107.73
72 8956 4621 4335 0.45 0.23 0.22 106.60
73 8398 4267 4131 0.42 0.21 0.21 103.29
74 7936 4111 3825 0.40 0.21 0.19 107.48
75-79岁 28078 14228 13850 1.41 0.71 0.69 102.73
75 6388 3221 3167 0.32 0.16 0.16 101.71
76 6086 3142 2944 0.30 0.16 0.15 106.73
77 5942 3018 2924 0.30 0.15 0.15 103.21
78 5031 2576 2455 0.25 0.13 0.12 104.93
79 4631 2271 2360 0.23 0.11 0.12 96.23
80-84岁 18168 8577 9591 0.91 0.43 0.48 89.43
80 3721 1843 1878 0.19 0.09 0.09 98.14
81 3725 1856 1869 0.19 0.09 0.09 99.30
82 3876 1867 2009 0.19 0.09 0.10 92.93
83 3742 1637 2105 0.19 0.08 0.11 77.77
84 3104 1374 1730 0.16 0.07 0.09 79.42
85-89岁 10968 4517 6451 0.55 0.23 0.32 70.02
85 2710 1186 1524 0.14 0.06 0.08 77.82
86 2611 1089 1522 0.13 0.05 0.08 71.55
87 2392 970 1422 0.12 0.05 0.07 68.21
88 1763 704 1059 0.09 0.04 0.05 66.48
89 1492 568 924 0.07 0.03 0.05 61.47
90-94岁 4176 1487 2689 0.21 0.07 0.13 55.30
90 1278 480 798 0.06 0.02 0.04 60.15
91 977 357 620 0.05 0.02 0.03 57.58
92 896 299 597 0.04 0.01 0.03 50.08
93 609 204 405 0.03 0.01 0.02 50.37
94 416 147 269 0.02 0.01 0.01 54.65
95-99岁 846 244 602 0.04 0.01 0.03 40.53
95 311 96 215 0.02 0.01 44.65
96 204 64 140 0.01 0.01 45.71
97 149 34 115 0.01 0.01 29.57
98 112 31 81 0.01 38.27
99 70 19 51 37.25
100岁及以上 113 30 83 0.01 36.14